Vergleich
Sowohl FixLog als auch Homer helfen Hausbesitzern bei der Wartungsverfolgung, verfolgen aber unterschiedliche Ansätze. So schneiden sie im Vergleich ab.
| Funktion | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Geräteverfolgung | Ja | Ja |
| Serviceprotokollierung | Ja | Ja |
| Wartungserinnerungen | Wiederkehrende Zeitpläne | Einfache Erinnerungen |
| Garantieverfolgung | Vollständig mit Benachrichtigungen | Grundlegend |
| Kostenverfolgung | Ja | Eingeschränkt |
| Fotodokumentation | Ja | Ja |
| Mehrere Häuser | Ja | Ja |
| Datenspeicherung | Auf dem Gerät + iCloud | Cloud-Server |
| Offline-Zugriff | Vollständig offline | Eingeschränkt |
| Einmalkauf | $49.99 | Nicht verfügbar |
| Tarif | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | 3 Geräte | Eingeschränkt |
| Monatlich | $3.99 | $4.99-$6.99 |
| Jährlich | $29.99 | $36.99-$69.99 |
| Einmalkauf | $49.99 | Nicht verfügbar |
Kostenlos starten. Kein Konto erforderlich.