Comparación
Tanto FixLog como Homer ayudan a los propietarios a rastrear el mantenimiento, pero tienen enfoques diferentes. Así es como se comparan.
| Característica | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Rastreo de electrodomésticos | Sí | Sí |
| Registro de servicio | Sí | Sí |
| Recordatorios de mantenimiento | Programas recurrentes | Recordatorios básicos |
| Seguimiento de garantías | Completo con alertas | Básico |
| Seguimiento de costos | Sí | Limitado |
| Documentación fotográfica | Sí | Sí |
| Múltiples hogares | Sí | Sí |
| Almacenamiento de datos | En dispositivo + iCloud | Servidor en la nube |
| Acceso sin conexión | Totalmente sin conexión | Limitado |
| Compra de por vida | $49.99 | No disponible |
| Plan | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Nivel gratuito | 3 electrodomésticos | Limitado |
| Mensual | $3.99 | $4.99-$6.99 |
| Anual | $29.99 | $36.99-$69.99 |
| De por vida | $49.99 | No disponible |
Gratis para empezar. Sin cuenta necesaria.