Comparaison
FixLog et Homer aident tous deux les propriétaires à suivre l'entretien, mais avec des approches différentes. Voici comment ils se comparent.
| Fonctionnalité | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Suivi des appareils | Oui | Oui |
| Journal de service | Oui | Oui |
| Rappels d'entretien | Calendriers récurrents | Rappels basiques |
| Suivi de garantie | Complet avec alertes | Basique |
| Suivi des coûts | Oui | Limité |
| Documentation photo | Oui | Oui |
| Plusieurs maisons | Oui | Oui |
| Stockage des données | Sur l'appareil + iCloud | Serveur cloud |
| Accès hors ligne | Entièrement hors ligne | Limité |
| Achat à vie | $49.99 | Non disponible |
| Forfait | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Offre gratuite | 3 appareils | Limité |
| Mensuel | $3.99 | $4.99-$6.99 |
| Annuel | $29.99 | $36.99-$69.99 |
| Achat à vie | $49.99 | Non disponible |
Gratuit pour commencer. Aucun compte requis.