Confronto
Sia FixLog che Homer aiutano i proprietari di casa a tracciare la manutenzione, ma con approcci diversi. Ecco come si confrontano.
| Funzionalità | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Tracciamento elettrodomestici | Sì | Sì |
| Registro interventi | Sì | Sì |
| Promemoria manutenzione | Programmi ricorrenti | Promemoria base |
| Tracciamento garanzie | Completo con avvisi | Base |
| Tracciamento costi | Sì | Limitato |
| Documentazione fotografica | Sì | Sì |
| Case multiple | Sì | Sì |
| Archiviazione dati | Sul dispositivo + iCloud | Server cloud |
| Accesso offline | Completamente offline | Limitato |
| Acquisto a vita | $49.99 | Non disponibile |
| Piano | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Piano gratuito | 3 elettrodomestici | Limitato |
| Mensile | $3.99 | $4.99-$6.99 |
| Annuale | $29.99 | $36.99-$69.99 |
| Acquisto a vita | $49.99 | Non disponibile |
Gratis per iniziare. Nessun account richiesto.