比較
FixLogとHomerはどちらも住宅オーナーのメンテナンス管理をサポートしますが、アプローチが異なります。両者の比較をご覧ください。
| 機能 | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| 家電管理 | 対応 | 対応 |
| 修理記録 | 対応 | 対応 |
| メンテナンスリマインダー | 定期スケジュール | 基本的なリマインダー |
| 保証管理 | アラート付きフル機能 | 基本的 |
| コスト管理 | 対応 | 制限あり |
| 写真記録 | 対応 | 対応 |
| 複数物件対応 | 対応 | 対応 |
| データ保存 | デバイス本体 + iCloud | クラウドサーバー |
| オフラインアクセス | 完全オフライン | 制限あり |
| 買い切りプラン | $49.99 | なし |
| プラン | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| 無料プラン | 家電3台まで | 制限あり |
| 月額 | $3.99 | $4.99〜$6.99 |
| 年額 | $29.99 | $36.99〜$69.99 |
| 買い切り | $49.99 | なし |
無料で始められます。アカウント登録不要。