Comparação
Tanto o FixLog quanto o Homer ajudam proprietários a rastrear manutenção, mas com abordagens diferentes. Veja como se comparam.
| Recurso | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Rastreamento de eletrodomésticos | Sim | Sim |
| Registro de serviço | Sim | Sim |
| Lembretes de manutenção | Cronogramas recorrentes | Lembretes básicos |
| Acompanhamento de garantias | Completo com alertas | Básico |
| Acompanhamento de custos | Sim | Limitado |
| Documentação fotográfica | Sim | Sim |
| Múltiplas residências | Sim | Sim |
| Armazenamento de dados | No dispositivo + iCloud | Servidor na nuvem |
| Acesso offline | Totalmente offline | Limitado |
| Compra vitalícia | $49.99 | Não disponível |
| Plano | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Nível gratuito | 3 eletrodomésticos | Limitado |
| Mensal | $3.99 | $4.99-$6.99 |
| Anual | $29.99 | $36.99-$69.99 |
| Vitalício | $49.99 | Não disponível |
Grátis para começar. Sem conta necessária.