Сравнение
И FixLog, и Homer помогают домовладельцам отслеживать обслуживание, но используют разные подходы. Вот как они сравниваются.
| Функция | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Отслеживание техники | Да | Да |
| Журнал обслуживания | Да | Да |
| Напоминания об обслуживании | Повторяющиеся графики | Базовые напоминания |
| Отслеживание гарантий | Полное с оповещениями | Базовый |
| Отслеживание расходов | Да | Ограничено |
| Фотодокументация | Да | Да |
| Несколько домов | Да | Да |
| Хранение данных | На устройстве + iCloud | Облачный сервер |
| Офлайн-доступ | Полный офлайн | Ограничено |
| Пожизненная покупка | $49.99 | Недоступно |
| План | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| Бесплатный уровень | 3 единицы техники | Ограничено |
| Ежемесячно | $3.99 | $4.99-$6.99 |
| Ежегодно | $29.99 | $36.99-$69.99 |
| Пожизненно | $49.99 | Недоступно |
Бесплатно для начала. Без регистрации.