对比
FixLog和Homer都能帮助房主管理维护,但方法不同。以下是两者的详细对比。
| 功能 | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| 家电管理 | 支持 | 支持 |
| 维修记录 | 支持 | 支持 |
| 维护提醒 | 定期计划 | 基本提醒 |
| 保修管理 | 带提醒的完整功能 | 基础 |
| 费用管理 | 支持 | 有限 |
| 照片记录 | 支持 | 支持 |
| 多房屋支持 | 支持 | 支持 |
| 数据存储 | 设备本地 + iCloud | 云服务器 |
| 离线访问 | 完全离线 | 有限 |
| 终身购买 | $49.99 | 不支持 |
| 方案 | FixLog | Homer |
|---|---|---|
| 免费方案 | 3台家电 | 有限 |
| 月付 | $3.99 | $4.99~$6.99 |
| 年付 | $29.99 | $36.99~$69.99 |
| 终身 | $49.99 | 不支持 |
免费开始使用。无需注册账户。